В HTML можно использовать цветовые коды для установки цвета фона элементов на веб-странице. Цвета можно указывать с помощью предопределенных названий цветов, значений RGB, шестнадцатеричных кодов, значений HSL и т. д.
Существует несколько основных способов указания цветов в HTML:
Эти цветовые форматы можно использовать везде, где в HTML/CSS ожидается значение цвета. Это включает в себя встроенные стили, файлы CSS и т. д.
Чтобы установить цвет фона для элемента HTML, используйте атрибут bgcolor или свойство CSS background-color.
Вот пример установки цвета фона с помощью bgcolor:
“`html
И с помощью свойства CSS background-color:
“`html
Свойство CSS background-color обычно предпочтительнее атрибута bgcolor, поскольку оно отделяет содержимое от представления.
При установке цвета фона можно использовать любой допустимый формат цвета HTML, включая названия цветов, значения RGB/HEX, HSL и т. д.
Вот справочник по всем 140 названиям цветов HTML, которые можно использовать для выбора цветов фона:
| AliceBlue | #F0F8FF |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 |
| Aqua | #00FFFF |
| Aquamarine | #7FFFD4 |
| Azure | #F0FFFF |
| Beige | #F5F5DC |
| Bisque | #FFE4C4 |
| Black | #000000 |
| Бланшированный миндаль | #FFEBCD |
| Синий | #0000FF |
| Сине-фиолетовый | #8A2BE2 |
| Коричневый | #A52A2A |
| Крепкое дерево | #DEB887 |
| Синий кадет | #5F9EA0 |
| Шартрез | #7FFF00 |
| Шоколадный | #D2691E |
| Коралловый | #FF7F50 |
| Васильково-синий | #6495ED |
| Кукурузные рыльца | #FFF8DC |
| Малиновый | #DC143C |
| Голубой | #00FFFF |
| Темно-синий | #00008B |
| Темно-голубой | #008B8B |
| Темно-золотистый | #B8860B |
| Темно-серый | #A9A9A9 |
| Темно-серый | #A9A9A9 |
| Темно-зеленый | #006400 |
| Темно-хаки | #BDB76B |
| Темно-пурпурный | #8B008B |
| DarkOliveGreen | #556B2F |
| DarkOrange | #FF8C00 |
| DarkOrchid | #9932CC |
| DarkRed | #8B0000 |
| DarkSalmon | #E9967A |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F |
| DarkSlateBlue | #483D8B |
| Темно-серый синевато-серый | #2F4F4F |
| Темно-серый синевато-серый | #2F4F4F |
| Темно-бирюзовый | #00CED1 |
| Темно-фиолетовый | #9400D3 |
| Темно-розовый | #FF1493 |
| Темно-небесно-голубой | #00BFFF |
| Тускло-серый | #696969 |
| Тускло-серый | #696969 |
| Синий-плащ | #1E90FF |
| Огненно-кирпичный | #B22222 |
| Цветочно-белый | #FFFAF0 |
| Лесно-зеленый | #228B22 |
| Фуксия | #FF00FF |
| Гейнсборо | #DCDCDC |
| Призрачно-белый | #F8F8FF |
| Золотой | #FFD700 |
| Золотистый | #DAA520 |
| Серый | #808080 |
| Серый | #808080 |
| Зеленый | #008000 |
| Зелено-желтый | #ADFF2F |
| Медовая роса | #F0FFF0 |
| Ярко-розовый | #FF69B4 |
| Индийский красный | #CD5C5C |
| Индиго | #4B0082 |
| Слоновая кость | #FFFFF0 |
| Хаки | #F0E68C |
| Лавандовый | #E6E6FA |
| Лавандовый румянец | #FFF0F5 |
| Лауно-зеленый | #7CFC00 |
| Лимонный шифон | #FFFACD |
| Светло-голубой | #ADD8E6 |
| Светло-коралловый | #F08080 |
| Светло-голубой | #E0FFFF |
| Светло-золотисто-желтый | #FAFAD2 |
| Светло-серый | #D3D3D3 |
| Светло-серый | #D3D3D3 |
| Светло-зеленый | #90EE90 |
| Светло-розовый | #FFB6C1 |
| Светло-лососевый | #FFA07A |
| Светло-зеленый | #20B2AA |
| Светло-небесно-голубой | #87CEFA |
| Светло-сланцево-серый | #778899 |
| Светло-серый | #778899 |
| Светло-стальной | #B0C4DE |
| Светло-желтый | #FFFFE0 |
| Лайм | #00FF00 |
| Лаймово-зеленый | #32CD32 |
| Льняной | #FAF0E6 |
| Пурпурный | #FF00FF |
| Бордовый | #800000 |
| Средне-аквамариновый | #66CDAA |
| Средне-синий | #0000CD |
| Средне-орхидейный | #BA55D3 |
| Средне-фиолетовый | #9370D8 |
| Средне-морской | #3CB371 |
| Средне-сланцево-синий | #7B68EE |
| Средне-весенне-зеленый | #00FA9A |
| Средне-бирюзовый | #48D1CC |
| Средне-фиолетово-красный | #C71585 |
| Полуночно-синий | #191970 |
| Мятно-кремовый | #F5FFFA |
| Туманная роза | #FFE4E1 |
| Мокасины | #FFE4B5 |
| НавахоБелый | #FFDEAD |
| Темно-синий | #000080 |
| СтарыйКружево | #FDF5E6 |
| Оливковый | #808000 |
| Оливково-серый | #6B8E23 |
| Оранжевый | #FFA500 |
| Оранжево-красный | #FF4500 |
| Орхидея | #DA70D6 |
| Бледно-золотистый | #EEE8AA |
| Бледно-зелёный | #98FB98 |
| Бледно-бирюзовый | #AFEEEE |
| Бледно-фиолетово-красный | #D87093 |
| Папая-кнут | #FFEFD5 |
| Персиковый | #FFDAB9 |
| Перу | #CD853F |
| Розовый | #FFC0CB |
| Сливовый | #DDA0DD |
| Пудро-голубой | #B0E0E6 |
| Фиолетовый | #800080 |
| Ребекка-Фиолетовый | #663399 |
| Красный | #FF0000 |
| Розово-коричневый | #BC8F8F |
| Королевский синий | #4169E1 |
| Седло-коричневый | #8B4513 |
| Лосось | #FA8072 |
| Песочно-коричневый | #F4A460 |
| Морской зеленый | #2E8B57 |
| Ракушка | #FFF5EE |
| Охра | #A0522D |
| Серебристый | #C0C0C0 |
| Небесно-голубой | #87CEEB |
| Синевато-голубой | #6A5ACD |
| Синевато-серый | #708090 |
| Синевато-серый | #708090 |
| Снег | #FFFAFA |
| Весенне-зеленый | #00FF7F |
| Синевато-стальной | #4682B4 |
| Желтовато-коричневый | #D2B48C |
| Сиреневый | #008080 |
| Чертополох | #D8BFD8 |
| Томат | #FF6347 |
| Бирюзовый | #40E0D0 |
| Фиолетовый | #EE82EE |
| Пшеничный | #F5DEB3 |
| Белый | #FFFFFF |
| БелыйДымчатый | #F5F5F5 |
| Желтый | #FFFF00 |
| Желто-зеленый | #9ACD32 |
Итак, как вы видите, есть 140 предопределенных названий цветов, которые вы можете использовать для установки фоновых цветов в HTML. Популярные включают красный, зеленый, синий, желтый, черный, белый, серый, фиолетовый и оранжевый.